г. Москва,
Студеный проезд, д.4 корп. 1, этаж 1, оф. 12

+7 (495) 123-31-14

info@steeltreyd.ru


труба водогазопроводная

Отображение 1–9 из 21

Трубы стальные водогазопроводные ВГП (ГОСТ 3262-75)

Трубы стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75)

Трубы ВГП изготавливают неоцинкованные и оцинкованные. Применяются для изготовления водопроводов и газопроводов систем отопления и деталей конструкций. В гражданском и промышленном строительстве. Трубы ВГП изготавливают от 4 до 12 м:

— мерной или кратной мерной длины, немерной длины.

Для деталей водопроводных и газопроводных конструкций применяют трубы повышенной точности. По массе труб предельные отклонения не должны превышать +8%. 

Труба водогазопроводная обыкновенная пример обозначения: 25×2,8 ГОСТ 3262-75.

*Цена может меняться в зависимости от объёма.

Труба вгп вес погонного метра (ГОСТ 3262-75) 

Трубы ВГП

легкие

Наружный ф, мм вес м/п (кг) метров в тонне (м) Трубы ВГП  обычные вес м/п (кг) метров в тонне (м) Трубы ВГП  усиленные вес м/п (кг) метров в тонне (м)
Труба ВГП 6х1,8 10,2 0,37 2681,8 Труба ВГП 6х2,0 0,40 2472,5 Труба ВГП 6х2,5 0,47 2106,4
Труба ВГП 8х2,0 13,5 0,57 1763,0 Труба ВГП 8х2,2 0,61 1631,1 Труба ВГП 8х2,8 0,74 1353,4
Труба ВГП 10х2,0 17,0 0,74 1351,6 Труба ВГП 10х2,8 0,98 1019,8 Труба ВГП 10х2,8 0,98 1019,8
Труба ВГП 15х2,5 21,3 1,16 862,7 Труба ВГП 15х2,8 1,28 782,8 Труба ВГП 15х3,2 1,43 700,1
Труба ВГП 20х2,5 26,8 1,50 667,5 Труба ВГП 20х2,8 1,66 603,4 Труба ВГП 20х3,2 1,86 536,9
Труба ВГП 25х2,8 33,5 2,12 471,7 Труба ВГП 25х3,2 2,39 418,2 Труба ВГП 25х4,0 2,91 343,6
Труба ВГП 32х2,8 42,3 2,73 366,6 Труба ВГП 32х3,2 3,09 324,1 Труба ВГП 32х4,0 3,78 264,7
Труба ВГП 40х3,0 48,0 3,33 300,4 Труба ВГП 40х3,5 3,84 260,3 Труба ВГП 40х4,0 4,34 230,4
Труба ВГП 50х3,0 60,0 4,22 237,1 Труба ВГП 50х3,5 4,88 205,1 Труба ВГП 50х4,5 6,16 162,4
Труба ВГП 65х3,2 75,5 5,71 175,3 Труба ВГП 65х4,0 7,05 141,8 Труба ВГП 65х4,5 7,88 126,9
Труба ВГП 80х3,5 88,5 7,34 136,3 Труба ВГП 80х4,0 8,34 120,0 Труба ВГП 80х4,5 9,32 107,3
Труба ВГП 90х3,5 101,3 8,44 118,5 Труба ВГП 90х4,0 9,60 104,2 Труба ВГП 90х4,5 10,74 93,1
Труба ВГП 100х4,0 114,0 10,85 92,2 Труба ВГП 100х4,5 12,15 82,3 Труба ВГП 100х5,0 13,44 74,4
Труба ВГП 125х4,0 140,0 13,42 74,5 Труба ВГП 125х4,5 15,04 66,5 Труба ВГП 125х5,5 18,24 54,8
Труба ВГП 150х4,0 165,0 15,88 63,0 Труба ВГП 150х4,5 17,81 56,1 Труба ВГП 150х5,5 21,63 46,2
Заказать звонок
+
Жду звонка!