Прайс лист
Плазменная резка
Конструкционная сталь | |
Толщина разрезаемого металла мм | Стоимость (руб. м/п) |
1 | 15.00 ₽ |
2 | 30.00 ₽ |
3 | 40.00 ₽ |
4 | 45.00 ₽ |
5 | 50.00 ₽ |
6 | 60.00 ₽ |
8 | 70.00 ₽ |
10 | 80.00 ₽ |
12 | 90.00 ₽ |
14 | 110.00 ₽ |
16 | 130.00 ₽ |
20 | 170.00 ₽ |
Нержавеющая сталь | |
Толщина разрезаемого металла мм | Стоимость (руб. м/п) |
1 | 30.00 ₽ |
2 | 40.00 ₽ |
3 | 50.00 ₽ |
4 | 60.00 ₽ |
5 | 70.00 ₽ |
6 | 80.00 ₽ |
8 | 90.00 ₽ |
10 | 110.00 ₽ |
12 | 130.00 ₽ |
14 | 150.00 ₽ |
16 | 170.00 ₽ |
20 | 220.00 ₽ |
Цветные металлы | |
Толщина разрезаемого металла мм | Стоимость (руб. м/п) |
1 | 25.00 ₽ |
2 | 40.00 ₽ |
3 | 50.00 ₽ |
4 | 60.00 ₽ |
5 | 70.00 ₽ |
6 | 80.00 ₽ |
8 | 110.00 ₽ |
10 | 140.00 ₽ |
12 | 180.00 ₽ |
14 | 220.00 ₽ |
16 | 260.00 ₽ |
20 | 340.00 ₽ |
Сварочные работы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
Сварка различных видов (духовая, аргонная, полуавт., газовая) | см | От 35 ₽ |
Сварка труб | см | От 70 ₽ |
Сварные ограждения | м/п | От 600 ₽ |
Решетки | м2 | От 1700 ₽ |
Лестницы и перила | м/п | По договоренности |
\